Gender: Female
Qualification: M. Sc. (Maths)
Teaching Experience: 18 Year(s)
Email ID : nishathakur04@gmail.com
Mobile No. / WhatsApp : 9821940507
Contact Timing: Any Time
Preferred Location: Online.
Address: Saket, Delhi
Area: Nill
Country: India
Pincode: Nill
Website: https://welcometutor.com
English , Hindi ,
| # | Subject | Fee Ranges(approx) |
|---|---|---|
| 1 | Aboriginal Studies (Class 5-8) | /Hour |
| 2 | Aboriginal Studies (Class- 11-12) | /Hour |
| 3 | Aboriginal Studies (Class- 9-10) | /Hour |
| 4 | Accountancy (Class 5-8) | /Hour |
| 5 | Calculus (Math) (Class 5-8) | /Hour |
| 6 | Calculus (Math) (Class- 11-12) | /Hour |
| 7 | Calculus (Math) (Class- 9-10) | /Hour |
| 8 | Discrete Math (Class 5-8) | /Hour |
| 9 | Discrete Math (Class- 11-12) | /Hour |
| 10 | Discrete Math (Class- 9-10) | /Hour |
| 11 | Geometry (Class 5-8) | /Hour |
| 12 | Geometry (Class- 11-12) | /Hour |
| 13 | Geometry (Class- 9-10) | /Hour |
| 14 | Hindi (Class 5-8) | /Hour |
| 15 | Hindi (Class- 11-12) | /Hour |
| 16 | Hindi (Class- 9-10) | /Hour |
| 17 | Mathematics (Class 5-8) | /Hour |
| 18 | Mathematics (Class- 11-12) | /Hour |
| 19 | Mathematics (Class- 9-10) | /Hour |
| 20 | Probability (Class 5-8) | /Hour |
| 21 | Probability (Class- 11-12) | /Hour |
| 22 | Probability (Class- 9-10) | /Hour |
| 23 | Statistics (Class 5-8) | /Hour |
| 24 | Statistics (Class- 11-12) | /Hour |
| 25 | Statistics(Class- 9-10) | /Hour |
| 26 | Trigonometry (Class 5-8) | /Hour |
| 27 | Trigonometry (Class- 11-12) | /Hour |
| 28 | Trigonometry (Class- 9-10) | /Hour |
I am a highly qualified and experienced online tutor, teaching Maths and Hindi. I have taught more than 7000 sessions too and have more than 100 students worldwide. I teach home schooling students also. I teach students of all ages from 3 years to 99 year
If you want our help to work for you finding best tutor/tutoring job, please drop us a message here